Afin de visualiser l'animation veuillez mettre à jour le player Flash : Adobe player Flash
Consultations
Droits et obligations
Hospitalisation
Maison des usagers
Votre séjour
Chiffres clés
Les instances
Les directions
Qualité et vigilance
Cité sanitaire
Regards
Formation infirmiers et aides-soignants
Histoire
développement durable
Offres d'emplois
Postuler
les marchés publics
Direction patrimoine et travaux

M. Pierre NASSIF, directeur adjoint

Secrétariat : Mme HIVERT (02 40 90 60 55)

Adjoint :                               Jacques RENOUX (02 40 90 60 55)
Ing. Sécurités et énergie :       Bernard ROBICHON (02 40 90 60 58)
Ing. Travaux :                        Alain FAURIE (02 40 90 60 57)
Télécom :                              Serge BACOT (02 40 90 60 47)
Sécurité incendie :                  (02 40 90 60 46)
Bureau d'études :                   Noël MORICEAU (02 40 90 60 39)
Dessin :                                 Emmanuel ROGIER (02 40 90 60 51)
Maintenance :                         Serge BLACHE (02 40 90 60 48)
Espaces verts et signalisation : Lucette CHASTEL (02 40 90 60 00)
Marchés publics :                    Sophie PERRAUD (02 40 90 60 65)

 
Cité sanitaire : le chantier avance vite
scores et indicateurs
Maternité ami des bébés
Cité sanitaire : la directrice de l'ARS visite le chantier
Le centre hospitalier est certifié